สถิติผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปี 2567-2568
| เดือน | สถิติการขอรับการช่วยเหลือปัญหาทางสังคม | สถิติการขอรับบริการงานบริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ |
|---|---|---|
| ตุลาคม 2567 | 12 | 161 |
| พฤศจิกายน 2567 | 8 | 153 |
| ธันวาคม 2567 | 1 | 149 |
| มกราคม 2568 | 4 | 132 |
| กุมภาพันธ์ 2568 | 2 | 141 |
| มีนาคม 2568 | 11 | 169 |
| เมษายน 2568 | 6 | 102 |
| พฤษภาคม 2568 | 0 | 0 |
| มิถุนายน 2568 | 0 | 0 |
| กรกฎาคม 2568 | 0 | 0 |
| สิงหาคม 2568 | 0 | 0 |
| กันยายน 2568 | 0 | 0 |
| ผลรวมทั้งสิ้น | 44 | 1,007 |
| รวม | 1,051 | |
