Q&A
ห้าม! ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชีธนาคาร หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุข้อมูลตัวบุคคล
| วันที่ | กระทู้ | โดย | อ่าน |
|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2567 | หน่วยงานช่วยเหลือคนชรา | นันท์ธณัชช์ ประคุณหังสิต | 2,940 |
| 10 ส.ค. 2567 | เช็คลำดับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามประเพณี | นางเบ็ญจา.ปานแก้ว | 3,185 |
| 9 ส.ค. 2567 | เบี้ยผู้พิการ | จีระพงษ์ อาษาไทย | 3,132 |
| 9 ส.ค. 2567 | ปิดบัญชีกรุงไทยรับเงินคนพิการไปแล้ว | พิมพ์ลภัทร์ เปี้ยปลูก | 3,337 |
| 9 ส.ค. 2567 | เงินผู้สูงอายุเข้าลือยัง. 9 ส.ค. | 3,154 | |
| 9 ส.ค. 2567 | เงินผู้สูงอายุ | 3,218 | |
| 9 ส.ค. 2567 | เงินผู้สูงอายุและคนพิการ | อัมพร บุญแก้ว | 3,071 |
| 9 ส.ค. 2567 | เงินคนลฝชราและคนพิการ | อัมพร บุญแก้ว | 3,099 |
| 9 ส.ค. 2567 | เงินคนลฝชราและคนพิการ | อัมพร บุญแก้ว | 3,148 |
| 9 ส.ค. 2567 | เงินคนพิการ | เยาว์ลักษณ์ เพรชจิตร | 2,568 |
| 9 ส.ค. 2567 | เงินอุดหนุนบุตร | เหมียว | 2,414 |
| 9 ส.ค. 2567 | อรรถร | 2,383 | |
| 8 ส.ค. 2567 | เงินคน ชรา วันที่ 9 ส.ค ปี67 | Mike | 2,486 |
| 8 ส.ค. 2567 | กู้เงินประกอบอาชีพ 30000 | 2,496 | |
| 7 ส.ค. 2567 | สอบถามข้อมูลเพื่อทำงานวิจัย จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง | 2,455 | |
| 6 ส.ค. 2567 | อยากมีงานทำ มีรายได้ | นายสำเร็จ เกตุแก้ว | 2,409 |
| 4 ส.ค. 2567 | ซ่อมแซมบ้านผู้อายุ40,000บาท | นางเดือน ทองคำ | 2,535 |
| 4 ส.ค. 2567 | ต้องการทำงาน | อารยา ทัพสำเร็จ | 2,422 |
| 2 ส.ค. 2567 | เงินค่าทำศพ3000จะได้ตอนไหน | ยิ่งศักดิ์ ศิริกุล | 2,598 |
| 1 ส.ค. 2567 | เงินช่วยค่าทำศพยากจน 3000 | Piyathida | 2,766 |
